Elezioni Comunali 2023, tutti i risultati Comune per Comune. Domenica 14 e lunedì 15 maggio si è votato per rinnovare i Consigli Comunali in 47 Comuni della Regione Lazio. La Provincia più rappresentata è stata quella di Roma con 17 Enti Locali, seguita da Frosinone (14), Latina (8), Rieti e Viterbo (4). Di questi 12 hanno una popolazione superiore a 15.000 abitanti e dunque, nei casi in cui nessun candidato abbia ottenuto il 50%+1 dei voti al primo turno, sarà necessario attendere il ballottaggio del 28 del 29 maggio per l’elezione del Sindaco.
Risultati Elezioni Comunali 2023, la diretta Comune per Comune, chi ha vinto
Amministrative 2023, chi ha vinto? Per quanto riguarda i grandi Comuni elette due Sindache al primo turno, a Valmontone e soprattutto a Latina (dove ha stravinto Matilde Celentano del cdx); stesso scenario a Pomezia dove vince con il 54% Veronica Felici del centrodestra. Ballottaggio ad Aprilia e Velletri, a Fiumicino e Terracina eletti altri due Sindaci del centrodestra.
Roma
- Fiumicino: Eletto Mario Baccini (cdx)
- Pomezia: Eletta Veronica Felici (cdx)
- Valmontone: Eletta Sindaca Veronica Bernabei
- Velletri: Ballottaggio tra Ascanio Cascella (cdx) e Orlando Pocci (csx)
- Santa Marinella: Eletto Sindaco Pietro Tidei (csx)
- Rocca di Papa: Ballottaggio tra Massimiliano Calcagni (cdx) e Francesco De Santis (csx)
- San Cesareo: Eletta Sindaca Alessandra Sabelli
Latina
- Latina: eletta Sindaca Matilde Celentano (centrodestra)
- Aprilia: Ballottaggio tra Luana Caporaso (csx) e Lanfranco Principi (cdx)
- Terracina: Eletto Francesco Giannetti (cdx)
Frosinone
- Anagni: Ballottaggio
- Ferentino: Eletta Sindaca Fiorletta Piergianni
Elezioni Amministrative 2023, tutti i risultati dei 47 Comuni al voto nel Lazio
Vediamo ora l’elenco completo di tutti gli Enti locali al voto nel Lazio con le tabelle preparate dall’ANCI Lazio. In neretto sono indicati i Comuni con più di 15.000 abitanti. Per quanto riguarda gli Enti principali coinvolti da queste Amministrative ci sono senza dubbio Fiumicino e Latina, ma anche Pomezia, Velletri, Aprilia e Valmontone.
Comune/Risultato elezioni comunali | Sindaco uscente | Popolazione |
Provincia di Frosinone |
||
Amaseno (Eletto Ernesto Gerardi) | Antonio Como | 4.095 |
Anagni (Ballottaggio) | Daniele Natalia | 20.792 |
Aquino (Tomassi Fausto eletto) | Libero Mazzaroppi | 4.999 |
Arpino (Eletto Vittorio Sgarbi) | Renato Rea | 6.799 |
Atina (Vince Volante Pietro Francesco Maria) | Adolfo Valente | 4.129 |
Boville Ernica (Eletto Perciballi Enzo) | Enzo Perciballi | 8.423 |
Ferentino (Eletta Fiorletta Piergianni) | Commissario | 20.162 |
Filettino (Eletto Paolo De Meis) | Gianni Taurisano | 517 |
Fiuggi (Vince Baccarini Alioska) | Alioska Baccarini | 10.120 |
Pico (Eletto Sindaco Pier Luigi Lepore) | Ornella Carnevale | 2.650 |
Pignataro Interamna (Eletto Mauro Benedetto) | Benedetto Murro | 2.447 |
Serrone (Eletto Proietto Giancarlo) | Giancarlo Proietto | 3.016 |
Villa Latina (Eletto Persichini Luciano) | Luigi Rossi | 1.156 |
Villa Santa Lucia (Eletto Orazio Capraro) | Antonio Iannarelli | 2.529 |
Provincia di Latina |
||
Aprilia (ballottaggio) | Antonio Terra | 74.119 |
Bassiano (Eletto Giovanbattista Onori) | Domenico Guidi | 1.461 |
Campodimele (Eletto Tommaso Grossi) | Roberto Zannella | 561 |
Latina (Eletta Matilde Celentano) | Commissario | 127.861 |
Lenola (eletto Sindaco Fernando Magnafico) | Fernando Magnafico | 4.072 |
Roccagorga (Vince Amici Carla) | Commissario | 4.202 |
Sonnino (Eletto Sindaco Carroccia Gianni) | Luciano De Angelis | 7.440 |
Terracina (Eletto Francesco Giannetti) | Commissario | 44.504 |
Provincia di Rieti – Tutti i Sindaci eletti |
||
Belmonte in Sabina (Eletto Sindaco Danilo Imperatori) | Danilo Imperatori | 645 |
Borgorose (Mariano Calisse eletto Sindaco) | Mariano Calisse | 4.247 |
Rocca Sinibalda (Stefano Micheli eletto Sindaco) | Stefano Micheli | 790 |
Varco Sabino (Eletto Sindaco Gerbino Giuseppe Adamo Camillo) | Gabriele Maglioni | 165 |
Città metropolitana di Roma Capitale |
||
Affile (Eletto Sindaco Paolo Pacifici) | Ercole Viri | 1.433 |
Cerreto Laziale (Eletta Gina Panci) | Gina Panci | 1.104 |
Cervara di Roma (Eletto Sindaco Alivernini Adriano) | Adriano Alivernini | 441 |
Fiumicino (Eletto Mario Baccini) | Esterino Montino | 80.738 |
Gallicano nel Lazio (Eletto Fabio Bertoldo) | Pietro Colagrossi | 6.500 |
Magliano Romano (Eletto Francesco Mancini) | Francesco Mancini | 1.415 |
Morlupo (Eletto Ettore Iacomussi) | Ettore Iacomussi | 8.488 |
Olevano Romano (Umberto Quaresima eletto) | Commissario | 6.404 |
Pomezia (Eletta Veronica Felici) | Commissario | 64.005 |
Rocca di Papa (ballottaggio) | Commissario | 17.390 |
Roccagiovine (eletto Sindaco Marco Bernardi) | Marco Bernardi | 259 |
Sacrofano (Eletta Nicolini Patrizia) | Patrizia Nicolini | 7.403 |
San Cesareo (Eletta Alessandra Sabelli) | Alessandra Sabelli | 15.960 |
Santa Marinella (Eletto Tidei Pietro) | Pietro Tidei | 18.531 |
Segni (Eletto Sindaco Silvano Moffa) | Piero Cascioli | 8.983 |
Valmontone (Eletta Veronica Bernabei) | Alberto Latini | 15.698 |
Velletri (ballottaggio) | Orlando Pocci | 52.472 |
Provincia di Viterbo |
||
Sutri (Eletto Matteo Amori) | Vittorio Sgarbi | 6.597 |
Valentano (Eletto Stefano Bigiotti) | Stefano Bigiotti | 2.762 |
Vallerano (Eletto Adelio Gregori) | Adelio Gregori | 2.442 |
Vignanello (Eletto Federico Grattarola) | Federico Grattarola | 4.299 |
Affluenza finale Comunali nel Lazio: i dati
In questa sezione pubblicheremo i dati sull’affluenza nel Lazio per quanto riguarda i Comuni al voto non appena saranno disponibili. Al momento – dati ore 12.00 (585 sezioni su 585) di domenica 14 maggio ha votato il 13.93% degli aventi diritto nella Regione Lazio (dato precedente 19.25%). Questa la ripartizione per Provincia:
- Frosinone: 15,20% (90 sez. su 90)
- Latina: 13,52% (223 su 223)
- Rieti: 13,06% (11 su 11)
- Roma: 13.75%% (237 su 237)
- Viterbo: 16,14% (14 su 14)
Affluenza Comunali Lazio ore 19.00 domenica 14 maggio 2023
Alle ore 19.00 nel Lazio ha votato il 36,52% degli aventi diritto.
Affluenza Comunali Lazio ore 23.00 domenica 14 maggio 2023
Alle ore 23.00 nel Lazio ha votato il 45,91% degli aventi diritto.
Affluenza definitiva Comunali Lazio, i dati di lunedì 15 maggio 2023
Quando sono state scrutinate 585 sezioni su 585 (definitivo) l’affluenza nel Lazio è pari al 59,79%. Nella provincia di Roma (17 gli Enti al voto) il dato definitivo è pari al 57,32%. Questi i numeri provincia per provincia:
- Frosinone: 70,71% (90 sez. su 90)
- Latina: 57,61% (233 su 223)
- Rieti: 65,33% (11 su 11)
- Roma: 57,32%% (237 su 237)
- Viterbo: 69,58% (14 su 14)
Elezioni Pomezia: il manifesto elettorale con tutti i candidati (FOTO)